Versmold
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 12,43 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 355 Wp |
Modulanzahl | 35 |
Zelltechnologie | monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | Ca. 8.900 kWh |
Standort | Versmold |
Installationsart | Schrägdach, dachparallel, 40° Dachneigung, Süd – West Ausrichtung |
Inbetriebnahme | 2022 |
Energiespeicher | RCT Power Storage (10 kW / 7,6 kWh) |
Besonderheit | DC Zwischenkreis-Kopplung zur Ertragsmaximierung |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!