Sendenhorst
Gewerbe
Peakleistung Gesamtanlage | 373,7 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 235 Wp (Dächer) 140 Wp (Fassade) |
Modulanzahl | 1.476 (Dächer) 192 (Fassade) |
Zelltechnologie | polykristallin (Dächer) Dünnschicht (Fassade) |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 365.000 kWh |
Standort | Sendenhorst |
Installationsart | Flachdach, Module aufgeständert, Süd-Ausrichtung Fassade, Südausrichtung |
Inbetriebnahme | 2012 |
Besonderheit | Anlage aufgeteilt auf vier Dächer und eine Fassadenanlage |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!