PV Tracking System Hambuch
Öffentliches Objekt
Peakleistung Gesamtanlage | 16,4 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 265 Wp |
Modulanzahl | 62 |
Zelltechnologie | polykristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 16.500 kWh |
Standort | Hambuch Landkreis Cochem-Zell |
Installationsart | Freifläche, zweiachsig nachgeführt |
Inbetriebnahme | 2016 |
Besonderheit | Zweiachsig nachgeführte PV-Systeme mit jeweils 8,2 kWp Generatorleistung für bis zu 30 % höhere Energieerträge |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!