Münster (Sentruper Höhe)
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 9,81 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 327 Wp |
Modulanzahl | 30 |
Zelltechnologie | monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 8.300 kWh |
Standort | Münster (Sentruper Höhe) |
Installationsart | Schrägdach, dachparallel, 50° Dachneigung, Süd-West-Ausrichtung |
Inbetriebnahme | 2018 |
Energiespeicher | E3/DC S10 Hauskraftwerk (10,56 kWh) |
Besonderheit | DC-gekoppelter Energiespeicher Inselbetrieb möglich |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!