Münster (Neoom)
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 23,76 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 440 Wp |
Modulanzahl | 54 |
Zelltechnologie | Monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 18.300 kWh/Jahr |
Standort | Münster |
Installationsart | 1 x Neoom 20 kW Wechselrichter + 1 Solis 4 kW Wechselrichter + 28 Optimierer um die Verschattung auszugleichen 1 x Neoom 13,5 kWh netto Speicher |
Inbetriebnahme | 2024 |
Besonderheit | Neoom Notstrom auf 3 Phasen bei Stromausfall Neoom Beaam Solarmanager |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!