Mannheim Handelshafen
Öffentliches Objekt
Peakleistung Gesamtanlage | 750 kWp (6 Teilanlagen) |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 250 - 380 Wp |
Modulanzahl | 2.624 |
Zelltechnologie | Polykristalin und monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 724.500 kWh |
Standort | Mannheim |
Installationsart | Flachdach aufgeständert, Dachparallel (Trapezblechdach), Süd und Ost/West Ausrichtung |
Inbetriebnahme | 2015, 2020, 2022, 2023 |
Besonderheit | Repowering von Bestandsanlagen, Anlagenerweiterungen, DC-geführte Batteriespeicher zur Eigenverbrauchsoptimierung |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!