GEWERBEANLAGE FLACHDACH
Öffentliches Objekt
Peakleistung Gesamtanlage | gesamt 633,6 kWp • 532,8 kWp Anlagenerweiterung • 100,8 kWp Bestandsanlage - Repowering |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 300 Wp (Anlagenerweiterung) 320 Wp (Bestandsanlage - Repowering) |
Modulanzahl | 1776 Module (Anlagenerweiterung) 315 Module (Bestandsanlage - Repowering) |
Zelltechnologie | monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 689.000 kWh |
Installationsart | Flachdach, aufgeständert, Südausrichtung |
Inbetriebnahme | 2020 (Anlagenerweiterung) 2021 (Bestandsanlage - Repowering) |
Besonderheiten | Nullpunktregelung am Netzverknüpfungspunkt • Regelung via Funkstrecke • Repowering Bestandsanlage |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!