Gewerbe Münster 01
Gewerbe
Peakleistung Gesamtanlage | 50,16 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 380 Wp |
Modulanzahl | 132 |
Zelltechnologie | Monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 45.959 kWh/Jahr |
Standort | Münster |
Installationsart | Ost / West 10 ° Flachdach System |
Inbetriebnahme | 2022 |
Besonderheit | 2 x Huawei Wechselrichter Büroräume PC Klimaanlage Lüftungsanlage Server 2 x Wall Boxen von Firma Alfen |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!