Gewerbe Mainz 01
Gewerbe
Peakleistung Gesamtanlage | 201,60 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 420 Wp |
Modulanzahl | 480 |
Zelltechnologie | Monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 204.220 kWh/Jahr |
Standort | Mainz |
Installationsart | Ost / West 10 ° Flachdach System |
Inbetriebnahme | 2025 |
Besonderheit | 4 x Sungrow Wechselrichter |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!