Finanzamt Mönchengladbach
Öffentliches Objekt
Peakleistung Gesamtanlage | 162,36 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 410 Wp |
Modulanzahl | 396 |
Zelltechnologie | monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 800 kWh |
Standort | Mönchengladbach |
Installationsart | Flachdach mit Kies, Module aufgeständert 10° Neigung, Südost-/Nordwestausrichtung |
Inbetriebnahme | 2023 |
Besonderheit | Höhensicherungssystem, Flachdach mit Kies |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!