Fachhochschule Bielefeld
Öffentliches Objekt
Peakleistung Gesamtanlage | 13,36 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 280 Wpmonokristallin (auf Tracker und Freifläche) 280 Wp polykristrallin (Freifläche) 135 Wp Dünnschicht (Freifläche) |
Modulanzahl | 56 |
Zelltechnologie | Dünnschicht-, Mono- und Polykristalline Module |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 14.500 kWh |
Standort | Bielefeld |
Installationsart | nachgeführter Tracker, Freiflächen-Tische, Südausrichtung |
Inbetriebnahme | 2016 |
Besonderheit | DEGERtracker mit zweiachsiger Nachführung Verschiedene Modulhersteller als Forschungs-/ Testanlage |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!