EFH Münster
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 28,88 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 380 WP |
Modulanzahl | 76 |
Zelltechnologie | Monokristallin All-Black-Module |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 25.530 kWh |
Standort | Münster |
Installationsart | Ost/West Pfannendach |
Inbetriebnahme | 2022 |
Besonderheit | 1 x Alpha ESS 17,6 kWh brutto bzw. 15,6 kWh netto Speicher sowie zwei Wallboxen |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!