Düsseldorf
Öffentliches Objekt
Peakleistung Gesamtanlage | 62,16 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 370 Wp |
Modulanzahl | 168 |
Zelltechnologie | monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 51.300 kWh |
Standort | Düsseldorf |
Installationsart | Ost/Westaufständerung, Gründach |
Inbetriebnahme | 2021 |
Besonderheit | Solar-Edge System mit Leistungsoptimierern Montage auf einer Gründachanlage |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!