Busbetriebshof Kiel
Peakleistung Gesamtanlage | 99,96 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 340 Wp |
Modulanzahl | 294 |
Zelltechnologie | monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 91.000 kWh |
Standort | Kiel |
Installationsart | Flachdach (Gründach), Aufständerung Süd/West - Ausrichtung |
Inbetriebnahme | 2022 |
Besonderheit | Solar-Edge System mit Leistungsoptimierern Gründach |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!