Braunschweig
Gewerbe
Peakleistung Gesamtanlage | 199,44 kWp (2 x 99,72 kWp) |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 360 Wp |
Modulanzahl | 554 (2 x 277 Module) |
Zelltechnologie | monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca. 140.000 kWh |
Standort | Braunschweig |
Installationsart | Flachdach (Gründach), Portrait-Aufständerung, Ost/West-Ausrichtung Parkhaus (Trapezblech), Landscape-Aufständerung, Ost/West-Ausrichtung |
Inbetriebnahme | 2021 |
Energiespeicher | 2x FENECON GmbH 70/30 Commercial mit je 70 kWh Speicherkapazität, 30 kW Lade-/ Entladeleistung, AC-Kopplung |
Besonderheit | Gründach Portrait-Aufständerung Solar-Edge Leistungsoptimierer KfW-Förderung |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!