Bad Rothenfelde
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 55,49 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 405 Wp |
Modulanzahl | 137 |
Zelltechnologie | monokristallin |
Durchschnittlicher Jahresertrag | ca 38.500 kWh |
Standort | Bad Rothenfelde |
Installationsart | Dach Ost/West |
Inbetriebnahme | 2021 |
Besonderheit | - Unterkonstruktion: Einlegesystem RCT - Speicherkaskade 4 x RCT DC 10.0 mit insgesamt 23 kWh Kapazität |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!