In-Dach-PV-Anlage
Privat
Peakleistung Gesamtanlage | 6,70 kWp |
Peakleistung Photovoltaikmodule | 335 Wp |
Modulanzahl | 20 |
Zelltechnologie | Monokristallin All-Black-Module |
Durchschnittlicher Jahresertrag | 6.498 kWh 9,6 kWh RCT Speicher |
Standort | Münster |
Installationsart | Süd/West Dach |
Inbetriebnahme | 2020 |
Besonderheit | In-Dach-PV-Anlage |
Sie planen ein ähnliches Projekt? Gerne sind wir Ihre Experten für Ihre Projekte rund um Photovoltaik, Solaranlagen, Wärmepumpen, Wallboxen und Ladesäulen. Wir sind Ihr Partner für die Beratung, Planung, Montage und Wartung. Bei uns bekommen Sie alles aus einer Hand. Sprechen Sie uns an!